弁護士費用のうち、主なものは下記のとおりです。ただし、案件によって下記以外の費用がかかることもありますので、具体的事案に応じた費用についてはご相談のうえ、決定させていただきます。
なお、資力要件を満たす方は法テラス扶助も利用できる場合がありますのでご相談下さい。
法律相談料 | ご相談をされた際に、お支払いいただく費用です。 |
着手金 | 委任事務処理のために、その結果のいかんにかかわらず受任時にお支払いして頂く委任事務処理の対価です。 |
報酬金 | 委任事務処理の成功の程度に応じてお支払いして頂く委任事務処理の対価です。 |
実費預り金 | 弁護士報酬(着手金及び報酬金)とは別に、郵便費用、謄写料、交通費、裁判提起の際の印紙代や予納金等委任事務処理に必要な費用に充てるため、受任時に預からせていただく金員です。 不足した場合には、受任中に追加でお支払いいただきます。 また、事件終了時に清算します。 |
日当 | 弁護士が、裁判や調査等のために事務所を離れて事件処理を行った際にかかる費用です。 |
法律相談料
30分以内 5,500円(うち消費税額等500円)
※相談時間が30分を超えるごとに、5,500円(うち消費税額等500円)の相談料を加算させていただきます。
着手金及び報酬金
着手金及び報酬金の目安は以下のとおりです(いずれも消費税を含みます。)
なお、案件により変動いたしますので、具体的な金額等については、ご相談のうえ、決定させていただきます。
また、着手金及び報酬金とは別に、委任事務処理に必要な費用(裁判所に予納する予納金、交通費、印紙代等)に充てるため、事案に応じた費用をご負担いただきます。
民事事件
請求金額 | 着手金 | 報酬金 |
125万円以下の場合 | 11万円 | 17.6% |
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
非事業者の債務整理
手続の内容 | 着手金 | 報酬金 |
自己破産申立 | 22万円~55万円 | なし |
個人再生申立 | 27万5000円~55万円 | なし |
任意整理(過払金の返還請求を含む。) | 1債権者あたり3万3000円 | 減額分の11% 回収した金額の22% |
法人・事業者の債務整理・倒産事件
手続の内容 | 着手金 | 報酬金 |
破産申立 | 55万円~550万円 | なし |
特別清算 | 110万円~550万円 | なし |
民事再生申立 | 110万円~1100万 | 原則として,民事事件の報酬に従う。 |